SACT2 for System4.x
KEY_IS_DOWN などではキーコードでキーを指定します。
SACT2では以下のキーコードが定義されています。
| 定数名 | 値(16進数) | 説明 |
|---|---|---|
| VK_LBUTTON | 01 | マウスの左ボタン |
| VK_RBUTTON | 02 | マウスの右ボタン |
| VK_MBUTTON | 04 | マウスの中央ボタンもしくはホイールクリック |
| VK_BACK | 08 | Backspace |
| VK_TAB | 09 | Tab |
| VK_CLEAR | 0c | Clear(不明) |
| VK_RETURN | 0d | Enter |
| VK_SHIFT | 10 | Shift |
| VK_CONTROL | 11 | Ctrl |
| VK_MENU | 12 | Alt([Alt]+[何か]の形でシステムが使用するので、通常は使用不可) |
| VK_PAUSE | 13 | Pause(通常は使用不可) |
| VK_CAPITAL | 14 | CapsLock(通常は使用不可) |
| VK_KANA | 15 | 英数カナ(不明) |
| VK_KANJI | 19 | (不明) |
| VK_ESCAPE | 1b | Esc |
| VK_CONVERT | 1c | (不明) |
| VK_NOCONVERT | 1d | (不明) |
| VK_SPACE | 20 | space |
| VK_PRIOR | 21 | PageUp |
| VK_NEXT | 22 | PageDown |
| VK_END | 23 | End |
| VK_HOME | 24 | Home |
| VK_LEFT | 25 | ← |
| VK_UP | 26 | ↑ |
| VK_RIGHT | 27 | → |
| VK_DOWN | 28 | ↓ |
| VK_SELECT | 29 | Select(不明) |
| VK_EXECUTE | 2B | Execute(不明) |
| VK_SNAPSHOT | 2C | PrintScrn(使用不可) |
| VK_INSERT | 2D | Insert,Ins |
| VK_DELETE | 2E | Delete,Del |
| VK_HELP | 2F | Help(不明) |
| VK_0 | 30 | テンキーはVK_NUMPAD0 |
| VK_1 | 31 | テンキーはVK_NUMPAD1 |
| VK_2 | 32 | テンキーはVK_NUMPAD2 |
| VK_3 | 33 | テンキーはVK_NUMPAD3 |
| VK_4 | 34 | テンキーはVK_NUMPAD4 |
| VK_5 | 35 | テンキーはVK_NUMPAD5 |
| VK_6 | 36 | テンキーはVK_NUMPAD6 |
| VK_7 | 37 | テンキーはVK_NUMPAD7 |
| VK_8 | 38 | テンキーはVK_NUMPAD8 |
| VK_9 | 39 | テンキーはVK_NUMPAD9 |
| VK_A | 41 | 'A'で代用可 |
| VK_B | 42 | 'B'で代用可 |
| VK_C | 43 | 'C'で代用可 |
| VK_D | 44 | 'D'で代用可 |
| VK_E | 45 | 'E'で代用可 |
| VK_F | 46 | 'F'で代用可 |
| VK_G | 47 | 'G'で代用可 |
| VK_H | 48 | 'H'で代用可 |
| VK_I | 49 | 'I'で代用可 |
| VK_J | 4a | 'J'で代用可 |
| VK_K | 4b | 'K'で代用可 |
| VK_L | 4c | 'L'で代用可 |
| VK_M | 4d | 'M'で代用可 |
| VK_N | 4e | 'N'で代用可 |
| VK_O | 4f | 'O'で代用可 |
| VK_P | 50 | 'P'で代用可 |
| VK_Q | 51 | 'Q'で代用可 |
| VK_R | 52 | 'R'で代用可 |
| VK_S | 53 | 'S'で代用可 |
| VK_T | 54 | 'T'で代用可 |
| VK_U | 55 | 'U'で代用可 |
| VK_V | 56 | 'V'で代用可 |
| VK_W | 57 | 'W'で代用可 |
| VK_X | 58 | 'X'で代用可 |
| VK_Y | 59 | 'Y'で代用可 |
| VK_Z | 5a | 'Z'で代用可 |
| VK_NUMPAD0 | 60 | テンキーの0 |
| VK_NUMPAD1 | 61 | テンキーの1 |
| VK_NUMPAD2 | 62 | テンキーの2 |
| VK_NUMPAD3 | 63 | テンキーの3 |
| VK_NUMPAD4 | 64 | テンキーの4 |
| VK_NUMPAD5 | 65 | テンキーの5 |
| VK_NUMPAD6 | 66 | テンキーの6 |
| VK_NUMPAD7 | 67 | テンキーの7 |
| VK_NUMPAD8 | 68 | テンキーの8 |
| VK_NUMPAD9 | 69 | テンキーの9 |
| VK_MULTIPLY | 6a | テンキーの* |
| VK_ADD | 6b | テンキーの+ |
| VK_SEPARATOR | 6c | Separator(不明) |
| VK_SUBTRACT | 6d | テンキーの- |
| VK_DECIMAL | 6e | テンキーの. |
| VK_DIVIDE | 6f | テンキーの/ |
| VK_F1 | 70 | F1 |
| VK_F2 | 71 | F2 |
| VK_F3 | 72 | F3 |
| VK_F4 | 73 | F4 |
| VK_F5 | 74 | F5 |
| VK_F6 | 75 | F6 |
| VK_F7 | 76 | F7 |
| VK_F8 | 77 | F8 |
| VK_F9 | 78 | F9 |
| VK_F10 | 79 | F10(使用不可) |
| VK_F11 | 7A | F11 |
| VK_F12 | 7B | F12 |
| VK_F13 | 7C | F13 |
| VK_F14 | 7D | F14 |
| VK_F15 | 7E | F15 |
| VK_F16 | 7F | F16 |
| VK_F17 | 80 | F17 |
| VK_F18 | 81 | F18 |
| VK_F19 | 82 | F19 |
| VK_F20 | 83 | F20 |
| VK_F21 | 84 | F21 |
| VK_F22 | 85 | F22 |
| VK_F23 | 86 | F23 |
| VK_F24 | 87 | F24 |
| VK_NUMLOCK | 90 | NumLock(通常は使用不可) |
| VK_SCROLL | 91 | ScrollLock(通常は使用不可) |
| VK_XXXXXXXXXXXX | FF | 【予約済み】 |
英語キーボードなどでは配置が異なります
| 通常の表示文字 | シフト押下時の表示文字 | 値(16進数) | 説明 |
| : | * | BA | |
| ; | + | BB | |
| , | < | BC | |
| - | = | BD | |
| . | > | BE | |
| / | ? | BF | |
| @ | ` | C0 | |
| [ | { | DB | |
| ¥ | | | DC | Back spaceの左隣のキー |
| ] | } | DD | |
| ^ | ‾ | DE | |
| ¥ | _ | E2 | 右Shiftの左隣のキー |
KEY_CLEAR , KEY_IS_DOWN ,
Copyright © 2002-2004 ALICE-SOFT