SACT2 for System4.x
cg_metrics_t は、CGの情報などを取得・管理するための構造体です。
型 | メンバ変数名 | 意味 |
---|---|---|
int | nWidth | 幅 |
int | nHeight | 高さ |
int | nBpp | bits per pixel(8, 16, 24 など) |
int | bExistPixel | ピクセルデータがあるかどうか |
int | bExistAlpha | αマップデータがあるかどうか |
int | nPixelPitch | ピクセル1行のバイト数(通常は使用しません) |
int | nAlphaPitch | αマップ1行のバイト数(通常は使用しません) |
ここでの、 ピクセル(ピクセルマップ)とは、通常のCG部分のデータのことを指し、 αマップとは、マスクデータ(256階調のグレースケールのデータ)を指します。
Copyright © 2002-2004 ALICE-SOFT